å°Žå…¥
ã“ã‚Œã‚‰ã®æ•°å¦é–¢æ•°ã¯ã€å®Ÿè¡Œã™ã‚‹ã‚³ãƒ³ãƒ”ューターã®å€ç²¾åº¦æ•´æ•°(long)ãŠã‚ˆ
ã³å€ç²¾åº¦å®Ÿæ•°(double)ã®ç¯„囲ã§ã®ã¿å€¤ã‚’処ç†ã—ã¾ã™ã€‚より大ããªæ•°ã‚’処
ç†ã™ã‚‹å¿…è¦ãŒã‚ã‚‹å ´åˆã«ã¯ã€ä»»æ„精度数å¦é–¢æ•°
ã®ä½¿ç”¨ã‚’ãŠå‹§ã‚ã—ã¾ã™ã€‚
æ•°å¦å®šæ•°
以下ã®å€¤ã¯ PHP ã®æ•°å¦æ‹¡å¼µæ©Ÿèƒ½ã«ã‚ˆã‚Šå®šæ•°ã¨ã—ã¦å®šç¾©ã•れã¦ã„ã¾ã™ã€‚
表 1æ•°å¦å®šæ•°
定数 | 値 | 説明 |
---|
M_PI | 3.14159265358979323846 | 円周率 (pi) |
M_E | 2.7182818284590452354 | e |
M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | log_2 e |
M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | log_10 e |
M_LN2 | 0.69314718055994530942 | log_e 2 |
M_LN10 | 2.30258509299404568402 | log_e 10 |
M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | pi/2 |
M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | pi/4 |
M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 1/pi |
M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 2/pi |
M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | sqrt(pi) [4.0.2] |
M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 2/sqrt(pi) |
M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | sqrt(2) |
M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | sqrt(3) [4.0.2] |
M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 1/sqrt(2) |
M_LNPI | 1.14472988584940017414 | log_e(pi) [4.0.2] |
M_EULER | 0.57721566490153286061 | オイラー定数 [4.0.2] |
PHP 4RC1ã¾ã§ã®ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ã®PHPã§ã¯ã€M_PIã®ã¿ãŒä½¿ç”¨å¯èƒ½ã§ã™ã€‚ä»–ã®å…¨
ã¦ã®å®šæ•°ã¯ã€PHP 4.0 ã§ä½¿ç”¨å¯èƒ½ã¨ãªã‚Šã¾ã—ãŸã€‚[4.0.2] ã¨ãƒ©ãƒ™ãƒ«ã®ã¤ã„
ãŸå®šæ•°ã¯PHP 4ã®CVSコードã§ã®ã¿ä½¿ç”¨å¯èƒ½ã§ã™ã€‚