/*****************************************************************************
FILE : $Source: /projects/higgs1/SNNS/CVS/SNNS/xgui/sources/d3_font5x7.h,v $
SHORTNAME : font5x7
SNNS VERSION : 4.2
PURPOSE : bitmap file for the 5 X 7 font
NOTES : this file is included by d3_fonts.c
AUTHOR : Ralf Huebner
DATE : 1.12.1991
CHANGED BY : Sven Doering
RCS VERSION : $Revision: 2.6 $
LAST CHANGE : $Date: 1998/02/25 15:20:04 $
Copyright (c) 1990-1995 SNNS Group, IPVR, Univ. Stuttgart, FRG
Copyright (c) 1996-1998 SNNS Group, WSI, Univ. Tuebingen, FRG
******************************************************************************/
#define font5x7_width 5
#define font5x7_height 7
static char font5x7 [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0xa0, 0xa0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50, 0xf8,
0x50, 0xf8, 0x50, 0x50, 0x20, 0x78, 0xa0, 0x70,
0x28, 0xf0, 0x20, 0xc8, 0xd0, 0x10, 0x20, 0x40,
0x58, 0x98, 0x40, 0xa0, 0x40, 0xa8, 0x90, 0x90,
0x68, 0x40, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x40, 0x80,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x80, 0x00, 0x20,
0xa8, 0x70, 0xa8, 0x20, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20,
0xf8, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xc0, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x80,
0x70, 0x88, 0x98, 0xa8, 0xc8, 0x88, 0x70, 0x40,
0xc0, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0xe0, 0x70, 0x88,
0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0xf8, 0xf0, 0x08, 0x08,
0x30, 0x08, 0x08, 0xf0, 0x10, 0x30, 0x50, 0x90,
0xf8, 0x10, 0x10, 0xf8, 0x80, 0x80, 0xf0, 0x08,
0x88, 0x70, 0x30, 0x40, 0x80, 0xf0, 0x88, 0x88,
0x70, 0xf8, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20,
0x70, 0x88, 0x88, 0x70, 0x88, 0x88, 0x70, 0x70,
0x88, 0x88, 0x78, 0x08, 0x10, 0x60, 0x00, 0xc0,
0xc0, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0xc0,
0x00, 0xc0, 0x40, 0x80, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
0x40, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x20, 0x40,
0x80, 0x70, 0x88, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 0x20,
0x70, 0x88, 0xb8, 0xa8, 0xb8, 0x80, 0x70, 0x20,
0x50, 0x88, 0x88, 0xf8, 0x88, 0x88, 0xf0, 0x88,
0x88, 0xf0, 0x88, 0x88, 0xf0, 0x70, 0x88, 0x80,
0x80, 0x80, 0x88, 0x70, 0xe0, 0x90, 0x88, 0x88,
0x88, 0x90, 0xe0, 0xf8, 0x80, 0x80, 0xe0, 0x80,
0x80, 0xf8, 0xf8, 0x80, 0x80, 0xe0, 0x80, 0x80,
0x80, 0x70, 0x88, 0x80, 0xb8, 0x88, 0x88, 0x78,
0x88, 0x88, 0x88, 0xf8, 0x88, 0x88, 0x88, 0xe0,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0xe0, 0x78, 0x10,
0x10, 0x10, 0x10, 0x90, 0x60, 0x88, 0x90, 0xa0,
0xc0, 0xa0, 0x90, 0x88, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0xf8, 0x88, 0xd8, 0xa8, 0xa8, 0x88,
0x88, 0x88, 0x88, 0xc8, 0xa8, 0xa8, 0x98, 0x88,
0x88, 0x70, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70,
0xf0, 0x88, 0x88, 0xf0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x70,
0x88, 0x88, 0x88, 0xa8, 0x90, 0x68, 0xf0, 0x88,
0x88, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0x88, 0x78, 0x80, 0x80,
0x70, 0x08, 0x08, 0xf0, 0xf8, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88,
0x88, 0x70, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x50, 0x50,
0x20, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0xa8, 0xa8, 0x50,
0x88, 0x88, 0x50, 0x20, 0x50, 0x88, 0x88, 0x88,
0x88, 0x88, 0x70, 0x20, 0x20, 0x20, 0xf8, 0x08,
0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xf8, 0xe0, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0xe0, 0x80, 0x40, 0x40, 0x20,
0x10, 0x10, 0x08, 0xe0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0xe0, 0x20, 0x50, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8,
0x40, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x50, 0x88, 0xf8, 0x88, 0x00, 0x00,
0xe0, 0x90, 0xe0, 0x90, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x70,
0x80, 0x80, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x90,
0x90, 0x90, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x80, 0xc0,
0x80, 0xf0, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x80, 0xc0, 0x80,
0x80, 0x00, 0x00, 0x70, 0x80, 0xb0, 0x90, 0x70,
0x00, 0x00, 0x90, 0x90, 0xf0, 0x90, 0x90, 0x00,
0x00, 0xe0, 0x40, 0x40, 0x40, 0xe0, 0x00, 0x00,
0xf0, 0x20, 0x20, 0xa0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x90,
0xa0, 0xc0, 0xa0, 0x90, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x88, 0xd8, 0xa8,
0xa8, 0x88, 0x00, 0x00, 0x88, 0xc8, 0xa8, 0x98,
0x88, 0x00, 0x00, 0x60, 0x90, 0x90, 0x90, 0x60,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x90, 0xe0, 0x80, 0x80, 0x00,
0x00, 0x70, 0x88, 0xa8, 0x90, 0x68, 0x00, 0x00,
0xe0, 0x90, 0xe0, 0xa0, 0x90, 0x00, 0x00, 0x70,
0x80, 0x60, 0x10, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x90, 0x90, 0x90,
0x90, 0x60, 0x00, 0x00, 0x88, 0x88, 0x88, 0x50,
0x20, 0x00, 0x00, 0x88, 0x88, 0xa8, 0xa8, 0x50,
0x00, 0x00, 0x88, 0x50, 0x20, 0x50, 0x88, 0x00,
0x00, 0x88, 0x50, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x10, 0x20, 0x40, 0xf8, 0x10, 0x20, 0x20,
0xc0, 0x20, 0x20, 0x10, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x40, 0x40, 0x30, 0x40,
0x40, 0x80, 0x00, 0x40, 0xa8, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
/* end of file */
/* lines: 253 */
syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1